沿革
- 1950年
- 米国の非営利団体サイエンスサービスによって「National Science Fair」が始まる。
- 1958年
- 日本から初めて日本学生科学賞受賞者が派遣される。
- 1960年
- 大会名称が「International Science and Engineering Fair (ISEF)」となる。4カ国参加。
- 1997年
- インテル社がタイトル・スポンサーとなり「Intel ISEF」となる。
- 1999年
- 50周年。発祥の地フィラデルフィアで開催。
- 2003年
- 日本での Intel ISEF 提携フェアとして「ジャパン・サイエンス&エンジニアリング・チャレンジ(JSEC)」が始まる。翌年派遣。
- 2014年
- 日本からの派遣枠が拡大。日本に2つある提携フェアからそれぞれ最大8プロジェクトが参加可能に。
- 2020年
- タイトル・スポンサーがインテル社からリジェネロン社に代わり「Regeneron ISEF」となる。
過去の開催地と出場者数
開催年 | 開催都市 | 出場者数 |
---|---|---|
1950 | ペンシルベニア州フィラデルフィア | 30 |
1951 | ミズーリ州セントルイス | 30 |
1952 | ワシントンDC | 42 |
1953 | テネシー州オークリッジ | 71 |
1954 | イリノイ州ラファイエット | 95 |
1955 | オハイオ州クリーブランド | 136 |
1956 | オクラホマ州オクラホマシティ | 213 |
1957 | カリフォルニア州ロサンゼルス | 233 |
1958 | ミシガン州フリント | 281 |
1959 | コネチカット州ハートフォード | 320 |
1960 | インディアナ州インディアナポリス | 356 |
1961 | ミズーリ州カンザスシティ | 385 |
1962 | ワシントン州シアトル | 387 |
1963 | ニューメキシコ州アルバカーキ | 411 |
1964 | メリーランド州ボルチモア | 419 |
1965 | ミズーリ州セントルイス | 418 |
1966 | テキサス州ダラス | 419 |
1967 | カリフォルニア州サンフランシスコ | 425 |
1968 | ミシガン州デトロイト | 415 |
1969 | テキサス州フォートワース | 391 |
1970 | メリーランド州ボルチモア | 404 |
1971 | ミズーリ州カンザスシティ | 399 |
1972 | ルイジアナ州ニューオーリンズ | 378 |
1973 | カリフォルニア州サンディエゴ | 374 |
1974 | インディアナ州ノートルダム | 379 |
1975 | オクラホマ州オクラホマシティ | 396 |
1976 | コロラド州デンバー | 407 |
1977 | オハイオ州クリーブランド | 416 |
1978 | カリフォルニア州オレンジカウンティ | 451 |
1979 | テキサス州サンアントニオ | 458 |
1980 | ミネソタ州セントポール | 458 |
1981 | ウイスコンシン州ミルウオーキー | 481 |
1982 | テキサス州ヒューストン | 525 |
1983 | ニューメキシコ州アルバカーキ | 560 |
1984 | オハイオ州コロンバス | 581 |
1985 | ルイジアナ州シュリーヴポート | 613 |
1986 | テキサス州フォートワース | 656 |
1987 | プエルトリコ・サンジュアン | 680 |
1988 | テネシー州ノックスヴィル | 721 |
1989 | ペンシルベニア州ピッツバーグ | 746 |
1990 | オクラホマ州タルサ | 754 |
1991 | フロリダ州オーランド | 748 |
1992 | テネシー州ナッシュビル | 753 |
1993 | ミシシッピ州ミシシッピビーチ | 831 |
1994 | アラバマ州バーミンガム | 929 |
1995 | カナダ・ハミルトン | 1028 |
1996 | アリゾナ州ツーソン | 1067 |
1997 | ケンタッキー州ルイビル | 1089 |
1998 | テキサス州フォートワース | 1125 |
1999 | ペンシルベニア州フィラデルフィア | 1159 |
2000 | ミシガン州デトロイト | 1224 |
2001 | カリフォルニア州サンノゼ | 1230 |
2002 | ケンタッキー州ルイビル | 1259 |
2003 | オハイオ州クリーブランド | 1279 |
2004 | オレゴン州ポートランド | 1409 |
2005 | アリゾナ州フェニックス | 1419 |
2006 | インディアナ州インディアナポリス | 1470 |
2007 | ニューメキシコ州アルバカーキ | 1492 |
2008 | ジョージア州アトランタ | 1529 |
2009 | ネバダ州リノ | 1502 |
2010 | カリフォルニア州サンノゼ | 1594 |
2011 | カリフォルニア州ロサンゼルス | 1511 |
2012 | ペンシルベニア州ピッツバーグ | 1530 |
2013 | アリゾナ州フェニックス | 1581 |
2014 | カリフォルニア州ロサンゼルス | 1748 |
2015 | ペンシルベニア州ピッツバーグ | 1702 |
2016 | アリゾナ州フェニックス | 1759 |
2017 | カリフォルニア州ロサンゼルス | 1778 |
2018 | ペンシルベニア州ピッツバーグ | 約1800 |
2019 | アリゾナ州フェニックス | 1842 |
2020 | オンライン | 1255 |
2021 | オンライン | 1833 |
参加者情報
年 | 参加ファイナリスト数 | 参加国・地域数 | 日本のファイナリスト数 |
---|---|---|---|
2021 | 1255名 | 64カ国 | 27名(14プロジェクト) |
2020 | 1833名 | 56カ国 | 18名(13プロジェクト) |
2019 | 1842名 | 80カ国 | 21名(12プロジェクト) |
2018 | 約1800名 | 81カ国 | 23名(12プロジェクト) |
2017 | 1778名 | 78カ国 | 20名(12プロジェクト) |
2016 | 1760名 | 77カ国 | 27名(16プロジェクト) |
2005 | 1419名 | 45カ国 | 9名(5プロジェクト) |
参加地域 (2005)
地域 | 作品数 |
---|---|
北アメリカ | 989 |
ヨーロッパ | 48 |
南アメリカ | 46 |
アジア・太平洋 | 46 |
中東・南アジア | 32 |
アフリカ | 5 |
ファイナリストの男女比
日本代表の比率は人数が少なく、ばらつきが大きいですので、参考程度に御覧ください。
開催年 | 男(全体) | 女(全体) | 男(日本) | 女(日本) |
---|---|---|---|---|
2016 | 52% (908名) | 48% (852名) | 44% (12名) | 56% (15名) |
2015 | 54% (921名) | 46% (777名) | 47% (9名) | 53% (10名) |
2014 | 54% (973名) | 46% (814名) | 58% (14名) | 42% (10名) |
2005 | 53% | 47% | 89% (8名) | 11% (1名) |
経済効果(推定値)
SSP発表資料に基づく。
- 2014 ロサンゼルス: 1,310万ドル
- 2015 ピッツバーグ: 720万ドル
- 2016 フェニックス: 930万ドル