上位賞国別受賞状況
各カテゴリーのトップである優秀賞1等を受賞したプロジェクトの中から、さらに約1800名の参加者の中で、もっとも優れた研究はGeorge D. Yancopoulos Innovator Award、次点の2研究がRegeneron Young Scientist Awardに選ばれます(2021年~)。これら上位3プロジェクトの賞はトップ3賞と呼ばれます。
※2020年より、タイトルスポンサーがインテル社からリジェネロン社にかわりました。それに伴い、賞の種類や名前も変更されました。
※2020年は新型コロナウイルス蔓延のため審査が中止となりました。
2019年以前は、優秀賞1等を獲得した受賞者の中から各カテゴリーのトップが部門最優秀賞(Best of Category)を受賞し、部門最優秀賞受賞プロジェクトの中から、もっとも優れた研究として、The Gordon E. Moore Award、次点の2研究はIntel Foundation Young Scientist Awardが選ばれていました。
2021年以降の詳しい賞の種類については、「賞の種類」をご覧ください。
次の表では、2002年から2021年までのトップ3賞および部門1等賞の受賞プロジェクト数を国と地域ごとにまとめています。
トップ3賞
国・地域名 | 受賞数 |
米国 | 41 |
カナダ | 5 |
ドイツ | 4 |
中国 | 1 |
台湾 | 1 |
シンガポール | 1 |
タイ | 1 |
オーストラリア | 1 |
イタリア | 1 |
部門1等賞
国・地域名 | 受賞数 | 国・地域名 | 受賞数 |
米国 | 248 | オーストラリア | 2 |
カナダ | 14 | 日本 | 2 |
中国 | 10 | イスラエル | 1 |
ドイツ | 10 | ハンガリー | 1 |
台湾 | 9 | メキシコ | 1 |
タイ | 6 | デンマーク | 1 |
インド | 4 | グアム | 1 |
韓国 | 3 | カザフスタン | 1 |
ブラジル | 3 | ルーマニア | 1 |
北アイルランド | 3 | マレーシア | 1 |
香港 | 2 | サウジアラビア | 1 |
南アフリカ | 2 | チェコ | 1 |
シンガポール | 2 | イタリア | 1 |
ロシア | 2 |
George D. Yancopoulos Innovator Award(~2019年:The Gordon E. Moore Award) 受賞研究
2010年より全研究の中で最も優れた研究に与えられている George D. Yancopoulos Innovator AwardまたはThe Gordon E. Moore Award を受賞した研究のテーマ一覧です。
- 2021年 拡張型シルエット畳み込みニューラルネットワーク:リアルタイムな人間行動認識のための新しい深層学習の構築
Michelle Hua(アメリカ)ロボット工学・機械知能部門 - 2019年 コンピュータービジョンと機械学習システムを使った背骨再建のためのリアルタイムで稼働する外科手術ナビゲーション補助器具の開発
Krithik Ramesh(アメリカ)生体医工学 - 2018年 高層ビルの窓清掃自律型ロボット
Oliver Nicholls(オーストラリア) ロボット工学・機械知能部門 - 2017年 羽だけで十分 : 釣鐘状揚力分布に基づく改良型全翼機
Ivo Zell(ドイツ) 機械工学部門 - 2016年 バイオ燃料電池の生体触媒性能の向上:新規の遺伝子同定とコンソーシア工学アプローチ
Han Jie (Austin) Wang(カナダ) 微生物学部門 - 2015年 航空機客室内のエアフロー:機内感染の抑制
Raymond Wang(カナダ) 機械工学部門 - 2014年 腫瘍抑制遺伝子に生じる変異の性質の特定
Nathan Han(アメリカ) 医学・健康科学部門 - 2013年 人工知能による低価格自動走行車開発
Ionut Budisteanu(ルーマニア) コンピュータ科学部門 - 2012年 すい臓がん検出のための新しい紙センサ
Jack Andraka(アメリカ) 医学・健康科学部門 - 2011年 コンプトン散乱の二次放射線を用いた擬似癌細胞の治療法
Matthew Troy Feddersen/Blake Marggraff(アメリカ) 医学・健康科学部門 - 2010年 光線力学的療法(PDT)のための量子ドット感光剤の開発
Amy Chyao(アメリカ) 化学部門
優秀賞国別受賞状況
優秀賞 (Grand Awards) は、共通の基準で各カテゴリごとに審査され、上位約25%の優秀な研究が表彰されます。4等から1等へと上位の賞ほど、受賞者は少なくなっています。以下のデータは、ISEFの主催者SSPによって公表されている受賞者一覧を基に日本サイエンスサービスで情報を整理したものです。
2013年~2019年:BCは部門最優秀賞(Best of Category)を意味しています。優秀賞1等の人数には、部門最優秀賞の人数が含まれています。GM は The Gordon E. Moore Award、IFYS は Intel Foundation Young Scientist Awardを意味しています。
2021年~:GYはGeorge D. Yancopoulos Innovator Award、RYSはRegeneron Young Scientist Awardを意味しています。
2021 Virtual
国・地域名 | 受賞数 | 内訳 (各賞プロジェクト数) |
米国 | 281 | GY:1, RYS:2, 1等:24, 2等:63, 3等:94, 4等:100 |
中国 | 12 | 1等:1, 3等:2, 4等:9 |
カナダ | 9 | 1等:1, 2等:1, 3等:3, 4等:4 |
インド | 9 | 2等:1, 3等:4, 4等:4 |
オーストラリア | 6 | 1等:1, 2等:2, 3等:2, 4等:1 |
… | ||
日本 | 2 | 3等:1, 4等:1 |
2019 Phoenix
国・地域名 | 受賞数 | 内訳 (各賞プロジェクト数) |
米国 | 259 | GM:1, IFYS:2, BC:16, 1等:26, 2等:59, 3等:75, 4等:99 |
中国 | 9 | BC:1, 1等:1, 2等:2, 3等:3, 4等:3 |
カナダ | 9 | 1等:1, 2等:3, 3等:3, 4等:2 |
台湾 | 7 | 2等:2, 3等:4, 4等:1 |
インド | 6 | 2等:1, 3等:3, 4等:2 |
オーストラリア | 6 | 2等:2, 3等:1, 4等:3 |
シンガポール | 6 | 3等:3, 4等:3 |
… | ||
日本 | 3 | 2等:1, 3等:1, 4等:1 |
2018 Pittsburg
国・地域名 | 受賞数 | 内訳 (各賞プロジェクト数) |
米国 | 254 | GM:1, IFYS:1, BC:17, 1等:31, 2等49, 3等:88, 4等:107 |
中国 | 11 | BC:2, 1等:2, 2等:2, 3等:2, 4等:5 |
ロシア | 9 | 2等:3, 3等:2, 4等:4 |
ドイツ | 8 | BC:1, 1等:1, 2等:3, 3等:3, 4等:1 |
カナダ | 8 | 2等:2, 3等:1, 4等:5 |
サウジアラビア | 7 | 2等:1, 3等:2, 4等:4 |
日本 | 6 | 2等:1, 3等:1, 4等:4 |
シンガポール | 5 | 1等:1, 2等:1, 3等:2, 4等:1 |
インド | 5 | 2等:2, 3等:1, 4等:2 |
2017 Los Angeles
国・地域名 | 受賞数 | 内訳 (各賞プロジェクト数) |
米国 | 269 | IFYS:1, BC:17, 1等:31, 2等:53, 3等:85, 4等:100 |
インド | 8 | BC:1, 1等:1, 2等:3, 3等:3, 4等:1 |
オーストラリア | 5 | 1等:1, 3等:3, 4等:1 |
ドイツ | 5 | BC:2, 1等:2, 3等:1, 4等:2 |
ベトナム | 5 | 3等:1, 4等:4 |
カナダ | 4 | 2等:1, 4等:3 |
中国 | 4 | 1等:1, 4等:3 |
台湾 | 4 | 3等:3, 4等:1 |
サウジアラビア | 4 | 3等:3, 4等:1 |
… | ||
日本 | 3 | 2等:3 |
2016 Phoenix
国・地域名 | 受賞数 | 内訳 (各賞プロジェクト数) |
---|---|---|
米国 | 273 | IFYS:2, BC:17, 1等:31, 2等:63, 3等:77, 4等:102 |
カナダ | 11 | GM, BC:2, 1等:2, 2等:2, 3等:4, 4等:3 |
台湾 | 8 | BC:1, 1等:1, 2等:1, 3等:3, 4等:3 |
ブラジル | 7 | BC:1, 1等:1, 3等:2, 4等:4 |
オーストラリア | 5 | 3等:1, 4等:4 |
ドイツ | 5 | 2等:1, 4等:4 |
韓国 | 5 | 3等:1, 4等:4 |
… | ||
日本 | 3 | BC:1, 1等:1, 2等:2 |
2015 Pittsburgh
国・地域名 | 受賞数 | 内訳 (各賞プロジェクト数) |
---|---|---|
米国 | 261 | IFYS:1, BC:14, 1等:28, 2等:55, 3等:84, 4等:94 |
カナダ | 14 | GM, IFYS:1, BC:2, 1等:4, 2等:3, 3等:1, 4等:6 |
ロシア | 6 | 2等:1, 3等:1, 4等:4 |
ドイツ | 5 | BC:2, 1等:2, 2等:1, 4等:2 |
インド | 5 | 2等:1, 3等:2, 4等:2 |
サウジアラビア | 5 | BC:1, 1等:1, 3等:1, 4等:3 |
タイ | 5 | BC:1, 1等:1, 3等:3, 4等:1 |
… | ||
日本 | 4 | 3等:2, 4等:2 |
2014 Los Angeles
国・地域名 | 受賞数 | 内訳 (各賞プロジェクト数) |
---|---|---|
米国 | 275 | GM, BC:9, 1等:28, 2等:52, 3等:88, 4等:107 |
カナダ | 10 | 1等:1, 2等:4, 3等:2, 4等:3 |
インド | 6 | BC:1, 1等:1, 4等:5 |
中国 | 5 | BC:1, 1等:2, 3等:1, 4等:2 |
台湾 | 5 | BC:2, 1等:2, 4等:3 |
ドイツ | 5 | IFYS:1, BC:1, 1等:1, 2等:2, 3等:1, 4等:1 |
サウジアラビア | 5 | 3等:3, 4等:2 |
シンガポール | 4 | IFYS:1, BC:1, 1等:1, 3等:1, 4等:2 |
… | ||
日本 | 2 | 2等:2 |
2013 Phoenix
国・地域名 | 受賞数 | 内訳 (各賞プロジェクト数) |
---|---|---|
米国 | 277 | IFYS:2, BC:13, 1等:31, 2等:58, 3等:75, 4等:112 |
カナダ | 13 | BC:2, 1等:3, 2等:1, 3等:7, 4等:2 |
ブラジル | 6 | 3等:4, 4等:2 |
中国 | 5 | 2等:1, 3等:1, 4等:3 |
台湾 | 5 | 3等:5 |
サウジアラビア | 5 | 2等:1, 3等:1, 4等:3 |
… | ||
日本 | 1 | BC:1, 1等:1 |